從前期工程設(shè)計(jì)、設(shè)備制造與采購(gòu),到后期土建安裝、生產(chǎn)管理一條龍服務(wù)。
前期咨詢、選礦試驗(yàn)、選礦廠建設(shè)
制造和采購(gòu)節(jié)能、高效的礦山設(shè)備
選礦廠基建、設(shè)備安裝、設(shè)備調(diào)試
選礦廠培訓(xùn)、生產(chǎn)培訓(xùn)、跟蹤服務(wù)
中國(guó)
大洋洲
助力國(guó)際礦業(yè)成長(zhǎng) 讓世界愛上金鵬造
一款采用滾動(dòng)軸承的、高效節(jié)能球磨機(jī)。采用溝槽式環(huán)形襯板,增加了球礦接觸表面,加強(qiáng)研磨作用,且對(duì)礦石有提升能力,減小了能耗。
全國(guó)24小時(shí)客服熱線:400-6969-268
球磨機(jī)主要由給料部、進(jìn)料部、主軸承部、筒體部、傳動(dòng)部、出料部與主電機(jī)等部分組成。
1.給料部 2.軸承部 3.進(jìn)料部 4.筒體部 5.齒輪罩部 6.出料部 7.傳動(dòng)部 8.活動(dòng)護(hù)欄(客戶自制)9.操作平臺(tái)(客戶自制)10.基礎(chǔ) 11.齒輪噴霧潤(rùn)滑裝置(協(xié)議)12慢傳系統(tǒng)(協(xié)議)
設(shè)備拆分
直筒節(jié)能格子型球磨機(jī)由給料部、出料部、回轉(zhuǎn)部、傳動(dòng)部(減速機(jī),小傳動(dòng)齒輪,電機(jī),電控)等主要部分組成。中空軸采用鑄鋼件,內(nèi)襯可拆換,回轉(zhuǎn)大齒輪采用鑄件滾齒加工,筒體內(nèi)鑲有耐磨襯板,具有良好的耐磨性。本機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),工作可靠。
直筒節(jié)能格子型球磨機(jī)主要部件是一個(gè)直徑較小而長(zhǎng)度較大的筒體,通過傳動(dòng)裝置使其緩慢轉(zhuǎn)動(dòng),物料從筒體給料端給入,在筒體內(nèi)由于鋼球及礦石本身的拋落沖擊和自磨,物料得以粉碎。由于不斷給入物料,其壓力促使筒內(nèi)物料由給料端向排料端移動(dòng)。達(dá)到成品粒度的物料從筒體出料端排出。濕磨時(shí),物料被水流帶出;干磨時(shí),物料被氣流帶出。直筒節(jié)能格子型球磨機(jī)在出料端有排料格子,磨機(jī)依靠格子板強(qiáng)制排礦,筒體內(nèi)礦漿面低,減輕礦石過磨,并防止鋼球排出。在相同生產(chǎn)條件下,生產(chǎn)能力較溢流型磨機(jī)高。筒體兩端采用滾動(dòng)軸承取代滑動(dòng)軸承,節(jié)能顯著。
1.傳動(dòng)采用大型雙列調(diào)心滾子軸承代替滑動(dòng)軸承,摩擦力大大降低,啟動(dòng)容易、節(jié)能20-30%;
2.去掉了稀油潤(rùn)滑站,主軸承采用潤(rùn)滑脂潤(rùn)滑,減少了看磨工的勞動(dòng)強(qiáng)度;
3.采用波型襯板,增加了球礦接觸表面,加強(qiáng)研磨作用,且對(duì)礦石有提升能力,減小了能耗;
4.大排礦口,生產(chǎn)能力大;
5.直徑2.1米以下(不包含2.1米)小型磨機(jī),采用整體機(jī)架,便于土建施工和設(shè)備安裝;
6.大型球磨機(jī)大小齒輪采用油霧潤(rùn)滑裝置,保證大小齒輪潤(rùn)滑可靠。
濕式節(jié)能型格子球磨機(jī)技術(shù)參數(shù) | |||||||||||
型號(hào) | 筒體直徑 | 電機(jī) | 外形尺寸 | 有效容積(m3) | 最大裝球量(t) | 重量 | |||||
直徑 | 長(zhǎng)度 | 轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | 功率 | 長(zhǎng) | 寬 | 高 | (kg) | |||
(mm) | (mm) | (r/min) | (kW) | (mm) | (mm) | (mm) | |||||
MQGg 1212 | 1200 | 1200 | 31.3 | Y225M-8 | 22 | 4500 | 2104 | 1733 | 1.1 | 2.4 | 8200 |
MQGg 1224 | 1200 | 2400 | 31.3 | Y280M-8 | 45 | 5764 | 2104 | 1733 | 2.4 | 4.6 | 13200 |
MQGg 1240 | 1200 | 4000 | 31.3 | JR117-8 | 80 | 7990 | 2210 | 1733 | 3.8 | 7.8 | 15932 |
MQGg 1515 | 1500 | 1500 | 30.9 | YR280S-8 | 55 | 5740 | 2710 | 2170 | 2.2 | 5 | 15100 |
MQGg 1530 | 1500 | 3000 | 30.9 | JR117-8 | 80 | 6800 | 2743 | 2170 | 5 | 8.6 | 19166 |
MQGg 1535 | 1500 | 3500 | 30.9 | JR125-8 | 95 | 7665 | 3040 | 2170 | 5.9 | 10 | 19500 |
MQGg 1545 | 1500 | 4500 | 30.9 | JR127-8 | 130 | 9085 | 3091 | 2170 | 6.6 | 11.3 | 22150 |
MQGg 1830 | 1800 | 3000 | 25.2 | JR127-8 | 130 | 8405 | 3560 | 2620 | 6.3 | 11.8 | 30228 |
MQGg 1836 | 1800 | 3600 | 25.2 | JR136-8 | 180 | 8866 | 3683 | 2785 | 8.2 | 13.8 | 35467 |
MQGg 1840 | 1800 | 4000 | 25.2 | JR136-8 | 180 | 9277 | 3650 | 2620 | 8.4 | 15.7 | 37200 |
MQGg 2122 | 2100 | 2200 | 24.05 | JR128-8 | 155 | 7750 | 4450 | 3533 | 6.6 | 16 | 42500 |
MQGg 2130 | 2100 | 3000 | 24.05 | JR137-8 | 210 | 8330 | 4450 | 3533 | 9 | 20 | 43100 |
MQGg 2136 | 2100 | 3600 | 24.05 | JR137-8 | 210 | 8933 | 4320 | 3433 | 10.8 | 21 | 45833 |
MQGg 2140 | 2100 | 4000 | 24.05 | JR138-8 | 245 | 9654 | 4320 | 3083 | 12.8 | 22 | 47262.4 |
MQGg 2145 | 2100 | 4500 | 24.05 | JR138-8 | 245 | 9933 | 4253 | 3125 | 13.5 | 23.6 | 50348 |
MQGg 2430 | 2400 | 3000 | 22.5 | JR138-8 | 280 | 8823 | 5113 | 894 | 12.1 | 22.5 | 58328 |
MQGg 2436 | 2400 | 3600 | 22.5 | JR138-8 | 320 | 9455 | 5113 | 3894 | 14.5 | 26 | 61308 |
MQGg 2442 | 2400 | 4200 | 22.5 | JR138-8 | 320 | 10223 | 5218 | 3894 | 16 | 30 | 67370 |
MQGg 2727 | 2700 | 2700 | 21.6 | JR138-8 | 320 | 8643 | 5722 | 4674 | 15.3 | 30 | 83145 |
MQGg 2736 | 2700 | 3600 | 21.6 | JR1510-8 | 400 | 10463 | 5942 | 4674 | 18.4 | 36 | 89120 |
MQGg 2740 | 2700 | 4000 | 21.6 | JR1510-8 | 450 | 10609 | 5942 | 4674 | 19 | 42 | 98454 |
MQGg 2745 | 2700 | 4500 | 21.6 | TDMK500-32 | 500 | 11471 | 5907 | 4674 | 23 | 45 | 109318 |
MQGg 3236 | 3200 | 3600 | 18.5 | TDMK630-36 | 630 | 12442 | 7030 | 5150 | 25.6 | 51 | 144241 |
MQGg 3245 | 3200 | 4500 | 18.5 | TDMK800-36 | 800 | 13975 | 7030 | 5150 | 32.8 | 65 | 156652 |
MQGg 3639 | 3600 | 3900 | 17.3 | TDMK1000-40 | 1000 | 15000 | 7200 | 5463 | 36.2 | 75 | 168800 |
MQGg 3645 | 3600 | 4500 | 17.3 | TDMK1250-40 | 1250 | 15024 | 7460 | 5463 | 41.5 | 90 | 178240 |
MQGg 3660 | 3600 | 6000 | 17.3 | TDMK1600-40 | 1600 | 17000 | 7700 | 5463 | 55.7 | 120 | 20400 |
如果您正在尋找相關(guān)產(chǎn)品,或者有其他問題,可隨時(shí)撥打金鵬礦業(yè)機(jī)械服務(wù)熱線,或點(diǎn)擊下方按鈕與我們?cè)诰€交流!
產(chǎn)品中心
歡迎關(guān)注金鵬礦機(jī)