單管螺旋給料機由電機與減速機帶動主軸旋轉,螺旋葉片盤旋在主軸上,把落入圓形殼體內的物料向前推移,排出殼體。
螺旋輸送機與其它輸送設備相比,具有整機截面尺寸小、密封性能好、運行平穩(wěn)可靠、可中間多點裝料和卸料及操作安全、維修簡便等優(yōu)點。
單管螺旋給料機技術參數(shù) | ||||||||
型號 | 螺旋直徑(mm) | 螺距(mm) | 螺旋轉速 | 輸送量 | 電動機 | 重量kg | 備注 | |
型號 | 功率kw | |||||||
100 | 100 | 1200 | 34 | 6 | XWD2.2-4-29 | 2.2 | 459 | 單螺旋 |
160 | 160 | 28000 | 59 | 21.3 | XWD7-23-11 | 11 | 3329 | |
200 | 200 | 1500 | 43 | 30 | XWD5-23-5.5 | 5.5 | 629 | |
250 | 250 | 3000 | 43 | 30 | XWD5-23-5.5 | 5.5 | 881 | |
315 | 315 | 4000 | 43 | 45 | XWD5-23-5.5 | 5.5 | 1316 | 雙螺旋 |
400 | 400 | 3000 | 43 | 50 | XWD5-23-5.5 | 5.5 | 1439 |
如果您正在尋找相關產品,或者有其他問題,可隨時撥打金鵬礦業(yè)機械服務熱線,或點擊下方按鈕與我們在線交流!